Цены

|
На заезды до 30.04.21 получите скидку 5% на номер любой категории на любые даты!
Мы гарантируем самую низкую цену за номер!
Цены на номера указаны без учета скидки.
Для заказа номера заполните форму бронирования, после чего с вами свяжется менеджер.
|
- Корпус "Славутич", "Магнолия"
-
-
-
-
- Корпуса "Славутич" ( №1,2)
-
-
-
-
2-местный комфорт
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ, полотенца, ванные принадлежности).
В номере: ТВ, холодильник, набор мебели, система кондиционирования, wi-fi, балкон.
- Площадь номера: 18 м2
- Количество номеров: 48
- Дополнительное место: (1) - еврораскладушка
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 5220.00 | 7020.00 |
01.06 - 30.06 | 7020.00 | 9000.00 |
01.07 - 31.08 | 7920.00 | 10080.00 |
01.09 - 30.09 | 7020.00 | 9000.00 |
01.10 - 31.10 | 5220.00 | 7020.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 5220.00 | 7020.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 2610.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 3510.00 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 3960.00 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 3510.00 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 2610.00 | 1800.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 2610.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 4500.00 | 5940.00 |
01.05 - 31.05 | 6300.00 | 8100.00 |
01.06 - 30.06 | 8100.00 | 10080.00 |
01.07 - 31.08 | 9000.00 | 11160.00 |
01.09 - 30.09 | 8100.00 | 10080.00 |
01.10 - 31.10 | 6300.00 | 8100.00 |
01.11 - 29.12 | 4500.00 | 5940.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 6300.00 | 8100.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 2250.00 | 1440.00 |
01.05 - 31.05 | 3150.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 4050.00 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 4500.00 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 4050.00 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 3150.00 | 1800.00 |
01.11 - 29.12 | 2250.00 | 1440.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3150.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 5800.00 | 7800.00 |
01.06 - 30.06 | 7800.00 | 10000.00 |
01.07 - 31.08 | 8800.00 | 11200.00 |
01.09 - 30.09 | 7800.00 | 10000.00 |
01.10 - 31.10 | 5800.00 | 7800.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 5800.00 | 7800.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 2900.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 3900.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 4400.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 3900.00 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 2900.00 | 2000.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 2900.00 | 2000.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 5000.00 | 6600.00 |
01.05 - 31.05 | 7000.00 | 9000.00 |
01.06 - 30.06 | 9000.00 | 11200.00 |
01.07 - 31.08 | 10000.00 | 12400.00 |
01.09 - 30.09 | 9000.00 | 11200.00 |
01.10 - 31.10 | 7000.00 | 9000.00 |
01.11 - 29.12 | 5000.00 | 6600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 7000.00 | 9000.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 2500.00 | 1600.00 |
01.05 - 31.05 | 3500.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 4500.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 5000.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 4500.00 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 3500.00 | 2000.00 |
01.11 - 29.12 | 2500.00 | 1600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3500.00 | 2000.00 |
2-местный фемели 1-комнатный
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ).
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, чайник, чайный набор, фен, набор мебели , двуспальная кровать, балкон.
- Площадь номера: 20 м2
- Дополнительное место: (1) - еврораскладушка
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 6120.00 | 7920.00 |
01.06 - 30.06 | 7920.00 | 9900.00 |
01.07 - 31.08 | 9720.00 | 11880.00 |
01.09 - 30.09 | 7920.00 | 9900.00 |
01.10 - 31.10 | 6120.00 | 7920.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 6120.00 | 7920.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 3060.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 3960.00 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 4860.00 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 3960.00 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 3060.00 | 1800.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3060.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 4860.00 | 6300.00 |
01.05 - 31.05 | 7200.00 | 9000.00 |
01.06 - 30.06 | 9000.00 | 10980.00 |
01.07 - 31.08 | 10800.00 | 12960.00 |
01.09 - 30.09 | 9000.00 | 10980.00 |
01.10 - 31.10 | 7200.00 | 9000.00 |
01.11 - 29.12 | 4860.00 | 6300.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 7200.00 | 9000.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 2430.00 | 1440.00 |
01.05 - 31.05 | 3600.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 4500.00 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 5400.00 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 4500.00 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 3600.00 | 1800.00 |
01.11 - 29.12 | 2430.00 | 1440.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3600.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 6800.00 | 8800.00 |
01.06 - 30.06 | 8800.00 | 11000.00 |
01.07 - 31.08 | 10800.00 | 13200.00 |
01.09 - 30.09 | 8800.00 | 11000.00 |
01.10 - 31.10 | 6800.00 | 8800.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 6800.00 | 8800.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 3400.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 4400.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 5400.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 4400.00 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 3400.00 | 2000.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3400.00 | 2000.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 5400.00 | 7000.00 |
01.05 - 31.05 | 8000.00 | 10000.00 |
01.06 - 30.06 | 10000.00 | 12200.00 |
01.07 - 31.08 | 12000.00 | 14400.00 |
01.09 - 30.09 | 10000.00 | 12200.00 |
01.10 - 31.10 | 8000.00 | 10000.00 |
01.11 - 29.12 | 5400.00 | 7000.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 8000.00 | 10000.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 2700.00 | 1600.00 |
01.05 - 31.05 | 4000.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 5000.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 6000.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 5000.00 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 4000.00 | 2000.00 |
01.11 - 29.12 | 2700.00 | 1600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 4000.00 | 2000.00 |
3-местный комфорт
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ).
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, чайник, набор мебели, три раздельные кровати, балкон.
- Площадь номера: 24 м2
- Дополнительное место: (1) - раскладное кресло
Ценовой период | 3 взрослых | 3 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 6480.00 | 8280.00 |
01.06 - 30.06 | 8280.00 | 10260.00 |
01.07 - 31.08 | 9180.00 | 11340.00 |
01.09 - 30.09 | 8280.00 | 10260.00 |
01.10 - 31.10 | 6480.00 | 8280.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 6480.00 | 8280.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 2160.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 2760.00 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 3060.00 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 2760.00 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 2160.00 | 1800.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 2160.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 3 взрослых | 3 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 5400.00 | 6840.00 |
01.05 - 31.05 | 8100.00 | 9900.00 |
01.06 - 30.06 | 9900.00 | 11880.00 |
01.07 - 31.08 | 10800.00 | 12960.00 |
01.09 - 30.09 | 9900.00 | 11880.00 |
01.10 - 31.10 | 8100.00 | 9900.00 |
01.11 - 29.12 | 5400.00 | 6840.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 8100.00 | 9900.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 1800.00 | 1440.00 |
01.05 - 31.05 | 2700.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 3300.00 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 3600.00 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 3300.00 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 2700.00 | 1800.00 |
01.11 - 29.12 | 1800.00 | 1440.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 2700.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 3 взрослых | 3 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 7200.00 | 9200.00 |
01.06 - 30.06 | 9200.00 | 11400.00 |
01.07 - 31.08 | 10200.00 | 12600.00 |
01.09 - 30.09 | 9200.00 | 11400.00 |
01.10 - 31.10 | 7200.00 | 9200.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 7200.00 | 9200.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 2400.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 3066.67 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 3400.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 3066.67 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 2400.00 | 2000.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 2400.00 | 2000.00 |
Ценовой период | 3 взрослых | 3 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 6000.00 | 7600.00 |
01.05 - 31.05 | 9000.00 | 11000.00 |
01.06 - 30.06 | 11000.00 | 13200.00 |
01.07 - 31.08 | 12000.00 | 14400.00 |
01.09 - 30.09 | 11000.00 | 13200.00 |
01.10 - 31.10 | 9000.00 | 11000.00 |
01.11 - 29.12 | 6000.00 | 7600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 9000.00 | 11000.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 2000.00 | 1600.00 |
01.05 - 31.05 | 3000.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 3666.67 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 4000.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 3666.67 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 3000.00 | 2000.00 |
01.11 - 29.12 | 2000.00 | 1600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3000.00 | 2000.00 |
4-местный комфорт
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ).
В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, чайник, набор мебели, двуспальная кровать и две односпальные кровати, часть номеров.
Дополнительное место (1) - кресло-кровать.
- Площадь номера: 30 м2
- Дополнительное место: (1) - раскладное кресло
Ценовой период | 4 взрослых | 4 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 7740.00 | 9540.00 |
01.06 - 30.06 | 9090.00 | 11070.00 |
01.07 - 31.08 | 9990.00 | 12150.00 |
01.09 - 30.09 | 9090.00 | 11070.00 |
01.10 - 31.10 | 7740.00 | 9540.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 7740.00 | 9540.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 1935.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 2272.50 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 2497.50 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 2272.50 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 1935.00 | 1800.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 1935.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 4 взрослых | 4 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 6750.00 | 8190.00 |
01.05 - 31.05 | 9900.00 | 11700.00 |
01.06 - 30.06 | 11250.00 | 13230.00 |
01.07 - 31.08 | 12150.00 | 14310.00 |
01.09 - 30.09 | 11250.00 | 13230.00 |
01.10 - 31.10 | 9900.00 | 11700.00 |
01.11 - 29.12 | 6750.00 | 8190.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 9900.00 | 11700.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 1687.50 | 1440.00 |
01.05 - 31.05 | 2475.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 2812.50 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 3037.50 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 2812.50 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 2475.00 | 1800.00 |
01.11 - 29.12 | 1687.50 | 1440.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 2475.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 4 взрослых | 4 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 8600.00 | 10600.00 |
01.06 - 30.06 | 10100.00 | 12300.00 |
01.07 - 31.08 | 11100.00 | 13500.00 |
01.09 - 30.09 | 10100.00 | 12300.00 |
01.10 - 31.10 | 8600.00 | 10600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 8600.00 | 10600.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 2150.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 2525.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 2775.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 2525.00 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 2150.00 | 2000.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 2150.00 | 2000.00 |
Ценовой период | 4 взрослых | 4 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 7500.00 | 9100.00 |
01.05 - 31.05 | 11000.00 | 13000.00 |
01.06 - 30.06 | 12500.00 | 14700.00 |
01.07 - 31.08 | 13500.00 | 15900.00 |
01.09 - 30.09 | 12500.00 | 14700.00 |
01.10 - 31.10 | 11000.00 | 13000.00 |
01.11 - 29.12 | 7500.00 | 9100.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 11000.00 | 13000.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 1875.00 | 1600.00 |
01.05 - 31.05 | 2750.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 3125.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 3375.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 3125.00 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 2750.00 | 2000.00 |
01.11 - 29.12 | 1875.00 | 1600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 2750.00 | 2000.00 |
1-местный комфорт
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ, полотенца, ванные принадлежности).
В номере: ТВ, холодильник, набор мебели, система кондиционирования, wi-fi, балкон.
- Площадь номера: 16 м2
- Дополнительное место: (1) - раскладное кресло
Ценовой период | взрослый | взрослый + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 3240.00 | 5040.00 |
01.06 - 30.06 | 4860.00 | 6840.00 |
01.07 - 31.08 | 5760.00 | 7920.00 |
01.09 - 30.09 | 4860.00 | 6840.00 |
01.10 - 31.10 | 3240.00 | 5040.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3240.00 | 5040.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 3240.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 4860.00 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 5760.00 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 4860.00 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 3240.00 | 1800.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3240.00 | 1800.00 |
Ценовой период | взрослый | взрослый + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 2700.00 | 4140.00 |
01.05 - 31.05 | 3780.00 | 5580.00 |
01.06 - 30.06 | 5400.00 | 7380.00 |
01.07 - 31.08 | 6300.00 | 8460.00 |
01.09 - 30.09 | 5400.00 | 7380.00 |
01.10 - 31.10 | 3780.00 | 5580.00 |
01.11 - 29.12 | 2700.00 | 4140.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3780.00 | 5580.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 2700.00 | 1440.00 |
01.05 - 31.05 | 3780.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 5400.00 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 6300.00 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 5400.00 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 3780.00 | 1800.00 |
01.11 - 29.12 | 2700.00 | 1440.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3780.00 | 1800.00 |
Ценовой период | взрослый | взрослый + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 3600.00 | 5600.00 |
01.06 - 30.06 | 5400.00 | 7600.00 |
01.07 - 31.08 | 6400.00 | 8800.00 |
01.09 - 30.09 | 5400.00 | 7600.00 |
01.10 - 31.10 | 3600.00 | 5600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3600.00 | 5600.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 3600.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 5400.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 6400.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 5400.00 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 3600.00 | 2000.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3600.00 | 2000.00 |
Ценовой период | взрослый | взрослый + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 3000.00 | 4600.00 |
01.05 - 31.05 | 4200.00 | 6200.00 |
01.06 - 30.06 | 6000.00 | 8200.00 |
01.07 - 31.08 | 7000.00 | 9400.00 |
01.09 - 30.09 | 6000.00 | 8200.00 |
01.10 - 31.10 | 4200.00 | 6200.00 |
01.11 - 29.12 | 3000.00 | 4600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 4200.00 | 6200.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 3000.00 | 1600.00 |
01.05 - 31.05 | 4200.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 6000.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 7000.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 6000.00 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 4200.00 | 2000.00 |
01.11 - 29.12 | 3000.00 | 1600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 4200.00 | 2000.00 |
2-местный стандарт
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ, полотенца, ванные принадлежности).
В номере: ТВ, холодильник, набор мебели, система кондиционирования, wi-fi, балкон.
- Площадь номера: 16 м кв
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых |
---|
01.05 - 31.05 | 4680.00 |
01.06 - 30.06 | 6120.00 |
01.07 - 31.08 | 7020.00 |
01.09 - 30.09 | 6120.00 |
01.10 - 31.10 | 4680.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 4680.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
01.05 - 31.05 | 2340.00 |
01.06 - 30.06 | 3060.00 |
01.07 - 31.08 | 3510.00 |
01.09 - 30.09 | 3060.00 |
01.10 - 31.10 | 2340.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 2340.00 |
Ценовой период | 2 взрослых |
---|
07.04 - 30.04 | 4050.00 |
01.05 - 31.05 | 5760.00 |
01.06 - 30.06 | 7200.00 |
01.07 - 31.08 | 8100.00 |
01.09 - 30.09 | 7200.00 |
01.10 - 31.10 | 5760.00 |
01.11 - 29.12 | 4050.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 5760.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
07.04 - 30.04 | 2025.00 |
01.05 - 31.05 | 2880.00 |
01.06 - 30.06 | 3600.00 |
01.07 - 31.08 | 4050.00 |
01.09 - 30.09 | 3600.00 |
01.10 - 31.10 | 2880.00 |
01.11 - 29.12 | 2025.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 2880.00 |
Ценовой период | 2 взрослых |
---|
01.05 - 31.05 | 5200.00 |
01.06 - 30.06 | 6800.00 |
01.07 - 31.08 | 7800.00 |
01.09 - 30.09 | 6800.00 |
01.10 - 31.10 | 5200.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 5200.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
01.05 - 31.05 | 2600.00 |
01.06 - 30.06 | 3400.00 |
01.07 - 31.08 | 3900.00 |
01.09 - 30.09 | 3400.00 |
01.10 - 31.10 | 2600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 2600.00 |
Ценовой период | 2 взрослых |
---|
07.04 - 30.04 | 4500.00 |
01.05 - 31.05 | 6400.00 |
01.06 - 30.06 | 8000.00 |
01.07 - 31.08 | 9000.00 |
01.09 - 30.09 | 8000.00 |
01.10 - 31.10 | 6400.00 |
01.11 - 29.12 | 4500.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 6400.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
07.04 - 30.04 | 2250.00 |
01.05 - 31.05 | 3200.00 |
01.06 - 30.06 | 4000.00 |
01.07 - 31.08 | 4500.00 |
01.09 - 30.09 | 4000.00 |
01.10 - 31.10 | 3200.00 |
01.11 - 29.12 | 2250.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3200.00 |
3-местный фемели 2-комнатный
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, ванна).
В номере: 2 комнаты: спальная (2-спальная кровать) и гостиная (раскладной диван), ТВ, холодильник, кондиционер, чайник, набор мебели, балкон.
- Площадь номера: 38 м2
- Дополнительное место: (1) - диван
Ценовой период | 3 взрослых | 2-местное размещение | 3 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 9180.00 | 7020.00 | 10980.00 |
01.06 - 30.06 | 10530.00 | 8370.00 | 12510.00 |
01.07 - 31.08 | 11880.00 | 10620.00 | 14040.00 |
01.09 - 30.09 | 10530.00 | 8370.00 | 12510.00 |
01.10 - 31.10 | 9180.00 | 7020.00 | 10980.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 9180.00 | 7020.00 | 10980.00 |
Ценовой период | взрослый | 2-местное размещение | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 3060.00 | 3510.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 3510.00 | 4185.00 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 3960.00 | 5310.00 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 3510.00 | 4185.00 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 3060.00 | 3510.00 | 1800.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3060.00 | 3510.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 3 взрослых | 2-местное размещение | 3 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 6210.00 | 5040.00 | 7650.00 |
01.05 - 31.05 | 10800.00 | 8100.00 | 12600.00 |
01.06 - 30.06 | 12150.00 | 9450.00 | 14130.00 |
01.07 - 31.08 | 13500.00 | 11700.00 | 15660.00 |
01.09 - 30.09 | 12150.00 | 9450.00 | 14130.00 |
01.10 - 31.10 | 10800.00 | 8100.00 | 12600.00 |
01.11 - 29.12 | 6210.00 | 5040.00 | 7650.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 10800.00 | 8100.00 | 12600.00 |
Ценовой период | взрослый | 2-местное размещение | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 2070.00 | 2520.00 | 1440.00 |
01.05 - 31.05 | 3600.00 | 4050.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 4050.00 | 4725.00 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 4500.00 | 5850.00 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 4050.00 | 4725.00 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 3600.00 | 4050.00 | 1800.00 |
01.11 - 29.12 | 2070.00 | 2520.00 | 1440.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3600.00 | 4050.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 3 взрослых | 2-местное размещение | 3 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 10200.00 | 7800.00 | 12200.00 |
01.06 - 30.06 | 11700.00 | 9300.00 | 13900.00 |
01.07 - 31.08 | 13200.00 | 11800.00 | 15600.00 |
01.09 - 30.09 | 11700.00 | 9300.00 | 13900.00 |
01.10 - 31.10 | 10200.00 | 7800.00 | 12200.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 10200.00 | 7800.00 | 12200.00 |
Ценовой период | взрослый | 2-местное размещение | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 3400.00 | 3900.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 3900.00 | 4650.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 4400.00 | 5900.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 3900.00 | 4650.00 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 3400.00 | 3900.00 | 2000.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 3400.00 | 3900.00 | 2000.00 |
Ценовой период | 3 взрослых | 2-местное размещение | 3 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 6900.00 | 5600.00 | 8500.00 |
01.05 - 31.05 | 12000.00 | 9000.00 | 14000.00 |
01.06 - 30.06 | 13500.00 | 10500.00 | 15700.00 |
01.07 - 31.08 | 15000.00 | 13000.00 | 17400.00 |
01.09 - 30.09 | 13500.00 | 10500.00 | 15700.00 |
01.10 - 31.10 | 12000.00 | 9000.00 | 14000.00 |
01.11 - 29.12 | 6900.00 | 5600.00 | 8500.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 12000.00 | 9000.00 | 14000.00 |
Ценовой период | взрослый | 2-местное размещение | доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 2300.00 | 2800.00 | 1600.00 |
01.05 - 31.05 | 4000.00 | 4500.00 | 2000.00 |
01.06 - 30.06 | 4500.00 | 5250.00 | 2200.00 |
01.07 - 31.08 | 5000.00 | 6500.00 | 2400.00 |
01.09 - 30.09 | 4500.00 | 5250.00 | 2200.00 |
01.10 - 31.10 | 4000.00 | 4500.00 | 2000.00 |
01.11 - 29.12 | 2300.00 | 2800.00 | 1600.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 4000.00 | 4500.00 | 2000.00 |
4-местный фемели 3-комнатный
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, ванна).
В номере: 3 комнаты: 2 спальни (кровати Queen size) и гостиная (раскладной диван), ТВ, холодильник, кондиционер, чайник, чайный набор, фен, набор мебели, балкон.
- Площадь номера: 42 м2
- Дополнительное место: (1) - диван
Ценовой период | 4 взрослых | 4 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 38160.00 | 39960.00 |
01.06 - 30.06 | 45360.00 | 47340.00 |
01.07 - 31.08 | 63360.00 | 65520.00 |
01.09 - 30.09 | 45360.00 | 47340.00 |
01.10 - 31.10 | 38160.00 | 39960.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 38160.00 | 39960.00 |
Ценовой период | взрослый | доп. место с 11 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 9540.00 | 1800.00 |
01.06 - 30.06 | 11340.00 | 1980.00 |
01.07 - 31.08 | 15840.00 | 2160.00 |
01.09 - 30.09 | 11340.00 | 1980.00 |
01.10 - 31.10 | 9540.00 | 1800.00 |
30.12 - 10.01.2022 | 9540.00 | 1800.00 |
Ценовой период | 4 взрослых | 4 взрослых + доп. место с 11 лет |
---|
07.04 - 30.04 | 33120.00 | 34560.00 |
01.05 - 31.05 | 46800.00 | 48600.00 |
01.06 - 30.06 | 54000.00 | 55980.00 |
01.07 - 31.08 | 72000.00 | 74160.00 |
01.09 - 30.09 | 54000.00 | 55980.00 |
01.10 - 31.10 | 46800.00 | 48600.00 |
01.11 - 29.12 | 33120.00 | 34560.00 |
